Informacje
Orkan Sochaczew
Orkan Sochaczew
-
-
-
-
-
-
-
Nazwa | Kategoria wiekowa | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierwsza drużyna | Seniorzy | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
C1 Trampkarz starszy | U15 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
C2 Trampkarz młodszy | U14 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
D1 Młodzik starszy | U13 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
E1 Orlik starszy | U11 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
F1 Żak starszy | U9 | |||||||||||||||
|
Brak daty powstania klubu.
-
Brak dodanych stron internetowych.